
Ottobre 2023
Deceduti: 691
| Dati Giornalieri | Incrementi Giornalieri | ||||||||
| Data | Positivi | Deceduti | Guariti | Totali | Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti | Incrementi Giornalieri Guariti | Incrementi Giornalieri Totali | Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto al Giorno Prima |
| 01/10/2023 | |||||||||
| 02/10/2023 | |||||||||
| 03/10/2023 | |||||||||
| 04/10/2023 | |||||||||
| 05/10/2023 | |||||||||
| 06/10/2023 | 160727 | 191852 |
25774213 |
26126792 |
+6582 |
+137 |
+37428 |
+44139 |
+137 |
| 07/10/2023 | |||||||||
| 08/10/2023 | |||||||||
| 09/10/2023 | |||||||||
| 10/10/2023 | |||||||||
| 11/10/2023 | |||||||||
| 12/10/2023 | |||||||||
| 13/10/2023 | 166119 | 192013 |
25810280 |
26168412 |
+5392 |
+161 |
+36067 |
+41626 |
+161 |
| 14/10/2023 | |||||||||
| 15/10/2023 | |||||||||
| 16/10/2023 | |||||||||
| 17/10/2023 | |||||||||
| 18/10/2023 | |||||||||
| 19/10/2023 | |||||||||
| 20/10/2023 | 164014 | 192210 |
25846029 |
26202253 |
-2105 |
+197 |
+35749 |
+33844 |
+197 |
| 21/10/2023 | |||||||||
| 22/10/2023 | |||||||||
| 23/10/2023 | |||||||||
| 24/10/2023 | |||||||||
| 25/10/2023 | |||||||||
| 26/10/2023 | |||||||||
| 27/10/2023 | 163329 | 192406 |
25874442 |
26230177 |
-685 |
+196 |
+28413 |
+27923 |
+196 |
| 28/10/2023 | |||||||||
| 29/10/2023 | |||||||||
| 30/10/2023 | |||||||||
| 31/10/2023 | |||||||||
| Data | Positivi | Deceduti | Guariti | Totali | Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti | Incrementi Giornalieri Guariti | Incrementi Giornalieri Totali | Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto al Giorno Prima |
|
|