
Maggio 2024
Deceduti: 53
| Dati Giornalieri | Incrementi Giornalieri | ||||||||
| Data | Positivi | Deceduti | Guariti | Totali | Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti | Incrementi Giornalieri Guariti | Incrementi Giornalieri Totali | Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto alla Settimana Prima |
| 01/05/2024 | |||||||||
| 02/05/2024 | |||||||||
| 03/05/2024 | 155090 | 196527 |
26373962 |
26725579 |
+96 |
+9 |
+511 |
+618 |
+9 |
| 04/05/2024 | |||||||||
| 05/05/2024 | |||||||||
| 06/05/2024 | |||||||||
| 07/05/2024 | |||||||||
| 08/05/2024 | |||||||||
| 09/05/2024 | |||||||||
| 10/05/2024 | 155096 | 196536 |
26374571 |
26726203 |
+6 |
+9 |
+609 |
+627 |
+9 |
| 11/05/2024 | |||||||||
| 12/05/2024 | |||||||||
| 13/05/2024 | |||||||||
| 14/05/2024 | |||||||||
| 15/05/2024 | |||||||||
| 16/05/2024 | |||||||||
| 17/05/2024 | 155392 | 196553 |
26375183 |
26727128 |
+296 |
+17 |
+612 |
+923 |
+17 |
| 18/05/2024 | |||||||||
| 19/05/2024 | |||||||||
| 20/05/2024 | |||||||||
| 21/05/2024 | |||||||||
| 22/05/2024 | |||||||||
| 23/05/2024 | |||||||||
| 24/05/2024 | 155604 | 196561 |
26375821 |
26727986 |
+212 |
+8 |
+638 |
+862 |
+8 |
| 25/05/2024 | |||||||||
| 26/05/2024 | |||||||||
| 27/05/2024 | |||||||||
| 28/05/2024 | |||||||||
| 29/05/2024 | |||||||||
| 30/05/2024 | |||||||||
| 31/05/2024 | 155941 | 196571 |
26376519 |
26729031 |
+337 |
+10 |
+698 |
+1046 |
+10 |
| Data | Positivi | Deceduti | Guariti | Totali | Incrementi Giornalieri Positivi | Incrementi Giornalieri Deceduti | Incrementi Giornalieri Guariti | Incrementi Giornalieri Totali | Incrementi Giornalieri Deceduti Rispetto alla Settimana Prima |
Deceduti anni precedenti:
| 31/05/2020 |
31/05/2021 |
31/05/2022 |
dal 27/05/2023 al 02/06/2023 |
dal 25/05/2024 al 31/05/2024 |
| 75 | 82 | 66 | 125 | 10 |
● I DATI VENGONO DIFFUSI DAL MINISTERO DELLA SALUTE IL VENERD̀
